Компания «ЛипецкЭнергоЭксперт» реализует дизель генераторы SDMO мощностью до 100 кВт. Такие генераторные установки могут поставляться как в открытом виде, так и во всепогодном исполнении. Поэтому дизель генераторы мощностью до 100 кВт могут использоваться и в помещении, и на улице. Дизель генераторные установки SDMO до 100 кВт используются в качестве основного или же резервного источника питания. Такая дизельная электростанция способна к интенсивной круглосуточной работе. Они подходят для оснащения электропитанием небольших помещений разнообразного назначения.
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Шумозащитный кожух | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Pacific T12HK | 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T12HK | 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M125 | дизельное |
| SDMO Pacific T12KM | 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T12KM | 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Pacific T15HK | 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T15HK | 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Pacific T16K | 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T16K | 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Pacific T17C2M | 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T17C2M | 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T20HK | 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T20HK | 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | M126 | дизельное |
| SDMO Montana J22 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J22 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T22C2 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T22C2 | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T22K | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T22K | 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T25C2M | 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T25C2M | 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T27HK | 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T27HK | 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Montana J33 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J33 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T33C2 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T33C2 | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T33K | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T33K | 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Montana J44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T44C2 | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T44C2 | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Pacific T44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific T44K | 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | M127 | дизельное |
| SDMO Montana J66C2 | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J66C2 | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
| SDMO Montana J66K | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J66K | 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
| SDMO Montana J77K | 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J77K | 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |
| SDMO Montana J88C2 | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J88C2 | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M129 | дизельное |
| SDMO Montana J88K | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J88K | 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M128 | дизельное |

