Дизель генераторы мощностью свыше 400 кВт используются для обеспечения бесперебойного электропитания крупных промышленных объектов. Такие дизельные электростанции могут круглосуточно оснащать электроэнергией целые заводы. Они могут выступать как в роли основного источника питания, так и в роли резервного. Дизель генераторы свыше 400 кВт – это оптимальное решение для бесперебойной работы любого объекта, не зависимо от его размера. Преимуществами дизель генераторных установок SDMO является система автоматического управления и экономичный расход топлива..
Стационарные электростанции в диапазоне мощности свыше 400 кVA
| Бренд, серия, модель | Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Шумозащитный кожух | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|
| SDMO Montana J400K | 402 kVA / 321,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J400K | 402 kVA / 321,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V410C2 | 413 kVA / 330,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V410C2 | 413 kVA / 330,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V440C2 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V440C2 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Oceanic D440 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D440 | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Montana J440K | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Montana J440K | 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | M228 | дизельное |
| SDMO Atlantic V500C2 | 500 kVA / 400 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V500C2 | 500 kVA / 400 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Atlantic V550C2 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V550C2 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Oceanic D550 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D550 | 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | M229 | дизельное |
| SDMO Atlantic V630C2 | 630 kVA / 504 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V630C2 | 630 kVA / 504 кВт | трехфазная, 400/230 V | M230 | дизельное |
| SDMO Oceanic D700 | 686 kVA / 548,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Oceanic D700 | 686 kVA / 548,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | M230 | дизельное |
| SDMO Atlantic V700C2 | 700 kVA / 560 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Atlantic V700C2 | 700 kVA / 560 кВт | трехфазная, 400/230 V | M230 | дизельное |
| SDMO EXEL X715 | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X715 | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427 | дизельное |
| SDMO EXEL X715C | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X715C | 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X800 | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X800 | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X800С | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X800С | 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X880 | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X880 | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X880C | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X880C | 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1000 | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1000 | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1000C | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1000C | 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1100 | 1100 kVA / 880 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1100 | 1100 kVA / 880 кВт | трехфазная, 400/230 V | M427SSI | дизельное |
| SDMO EXEL X1250 | 1250 kVA / 1000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1250C | 1250 kVA / 1000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1400 | 1400 kVA / 1120 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1400C | 1400 kVA / 1120 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1400 | 1403 kVA / 1122,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1540 | 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1540C | 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1540 | 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1650 | 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1650C | 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1650C | 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1850 | 1830 kVA / 1464 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X1850C | 1830 kVA / 1464 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T1900 | 1900 kVA / 1520 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2000 | 2000 kVA / 1600 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2000C | 2000 kVA / 1600 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T2100 | 2100 kVA / 1680 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2200 | 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2200C | 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO Pacific II T2200 | 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2500 | 2500 kVA / 2000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2500C | 2500 kVA / 2000 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2800 | 2800 kVA / 2240 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X2800C | 2800 kVA / 2240 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3100 | 3100 kVA / 2480 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3100C | 3100 kVA / 2480 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3300 | 3300 kVA / 2640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |
| SDMO EXEL X3300C | 3300 kVA / 2640 кВт | трехфазная, 400/230 V | открытое исполнение | дизельное |

